| Item | Specifications | Remarks |
|---|---|---|
| Average Capacity@3650~2500mV | 15200 mAh | 0.33C Discharge |
| Min Capacity@3650~2500mv | 14500 mAh | 0.33C Discharge |
| AC-IR | ≤3 mΩ | AC 1 kHz@25℃ 30%SOC |
| DC-IR | ≤8 mΩ | 2C Discharge 30s@25℃ 30%SOC |
| End-of-Charge Voltage | 3650 mV | / |
| End-of-Charge Current | 750 mA | 0.05C |
| End-Of-Discharge Voltage | T>0℃@2500 mV;T≤0℃@2000 mV | / |
| Nominal Voltage | 3200 mV | - |
| Standard Charging Current | 7500 mA | 0.5C |
| Fast Charging Current | 15000 mA | 1C |
| Standard Discharging Current | 7500 mA | 0.5C |
| Max Discharging Current | 45000 mA | 3C |
| Range of Operating Temperature(Charging Temperature) | 0~55℃ |
|
| Range of Operating Temperature(Discharging Temperature) | -20~60℃ |
|
| Range of Operating Temperature(Storage Humidity) | ≤70% RH | / |
| Monthly Self-Discharge Rate | ≤3.0 %/month | / |
Height: 140.8±0.5mm
Diameter: 33.3±0.2mm

✅ High safety
✅ High energy density
✅ Ultra-long service life
[Certifications: UN38.3 / MSDS / RoHS / UL]
Battery solutions for Outdoor power supply
Balance scooter
Electric two-wheeler
Electric scooter
Home energy storage
Electric vehicle
Name: Teresa
Mobile:
Tel:+86-151 5898 4395
Whatsapp:008615158984395
Email:info@lnclibattery.com
Add:2313A18, Xinghe century #3069, Gangsha, Futian, Shenzhen, China.